POSICIONES AL-EAST
POSICIONES AL-EAST 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 25 | 709 | -- |
2 | ![]() | 47 | 39 | 547 | 14 |
3 | ![]() | 45 | 40 | 529 | 15.5 |
4 | ![]() | 45 | 42 | 517 | 16.5 |
5 | ![]() | 43 | 44 | 494 | 18.5 |
POSICIONES AL-CENTRAL
POSICIONES AL-CENTRAL 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 44 | 532 | -- |
2 | ![]() | 46 | 44 | 511 | 2 |
3 | ![]() | 46 | 46 | 500 | 3 |
4 | ![]() | 37 | 55 | 402 | 12 |
5 | ![]() | 36 | 56 | 391 | 13 |
POSICIONES AL-WEST
POSICIONES AL-WEST 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 22 | 648 | -- |
2 | ![]() | 51 | 42 | 548 | 8 |
3 | ![]() | 41 | 49 | 456 | 17.5 |
4 | ![]() | 39 | 53 | 424 | 20.5 |
5 | ![]() | 32 | 61 | 344 | 28 |