Catcher
# | Jugador | Equipo | Posición | RBI | HR | B/T | Ht | Wt | AVE | W | L | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() ![]() | White Sox | Catcher | 19 | 2 | S/R | 6' 2" | 225 | 200 | 0 | 0 | 0.00 |
Center field
# | Jugador | Equipo | Posición | RBI | HR | B/T | Ht | Wt | AVE | W | L | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ![]() ![]() | Braves | Center field | 6 | 3 | R/L | 5' 10" | 195 | 127 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | ![]() ![]() | Royals | Center field | 0 | 0 | Rigth | 6'0 | 170 lbs | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
88 | ![]() ![]() | White Sox | Center field | 54 | 12 | R/R | 6' 2" | 220 | 301 | 0 | 0 | 0.00 |
First base
# | Jugador | Equipo | Posición | RBI | HR | B/T | Ht | Wt | AVE | W | L | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Rays | First base, Third base | 33 | 5 | R/R | 6' 2" | 215 | 288 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | Astros | First base | 28 | 7 | R/R | 6' 0" | 215 | 243 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | ![]() ![]() | Astros | First base, Left field | 70 | 30 | L/R | 6' 5" | 225 | 310 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | ![]() ![]() | White Sox | First base | 49 | 12 | R/R | 6´3´´ | 250 | 302 | 0 | 0 | 0.00 |
Left field
# | Jugador | Equipo | Posición | RBI | HR | B/T | Ht | Wt | AVE | W | L | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | Blue Jays | Left field | 42 | 5 | R/R | 6' 4" | 215 | 310 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | ![]() ![]() | Nationals | Left field | 36 | 7 | L/R | 5' 10" | 188 | 271 | 0 | 0 | 0.00 |
44 | ![]() ![]() | Astros | First base, Left field | 70 | 30 | L/R | 6' 5" | 225 | 310 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | ![]() ![]() | Rays | Left field, Right field | 47 | 12 | R/R | 5'11" | 185 | 253 | 0 | 0 | 0.00 |
Pitcher
# | Jugador | Equipo | Posición | RBI | HR | B/T | Ht | Wt | AVE | W | L | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() ![]() | Reds | Pitcher | 0 | 0 | R/R | 6' 2" | 190 | 0 | 2 | 6 | 4.36 |
43 | ![]() ![]() | Reds | Pitcher | 0 | 0 | L/L | 5' 11" | 162 | 0 | 5 | 1 | 1.25 |
44 | ![]() ![]() | Dbacks | Pitcher | 0 | 0 | R/R | 6´3´´ | 208 | 0 | 1 | 0 | 2.79 |
50 | ![]() ![]() | Padres | Pitcher | 0 | 0 | Left | 5'11 | 224 Lbs | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | ![]() ![]() | Reds | Pitcher | 0 | 0 | Rigth | 6.1 | 190 | 0 | 1 | 6 | 7.61 |
53 | ![]() ![]() | Mariners | Pitcher | 0 | 0 | Left | 6'1 | 205 Lbs | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
54 | ![]() ![]() | Yankees | Pitcher | 0 | 0 | L/L | 6' 4" | 218 | 0 | 0 | 3 | 5.01 |
57 | ![]() ![]() | Royals | Pitcher | 0 | 0 | Rigth | 6-2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 4.42 |
59 | ![]() ![]() | Cardenales | Pitcher | 0 | 0 | R/R | 6'5 | 245 Lbs | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
65 | ![]() ![]() | Yankees | Pitcher | 0 | 0 | Left | 5-11 | 210 lbs | 0 | 9 | 3 | 2.54 |
99 | ![]() ![]() | Twins | Pitcher | 0 | 0 | Rigth | 6'4 | 210 lbs | 0 | 1 | 0 | 9.22 |
Right field
# | Jugador | Equipo | Posición | RBI | HR | B/T | Ht | Wt | AVE | W | L | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | Royals | Right field | 34 | 13 | R/R | 6' 4" | 235 | 207 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | ![]() ![]() | Rangers | Right field | 63 | 18 | R/R | 6' 1" | 205 | 247 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | ![]() ![]() | Rays | Left field, Right field | 47 | 12 | R/R | 5'11" | 185 | 253 | 0 | 0 | 0.00 |
Second base
# | Jugador | Equipo | Posición | RBI | HR | B/T | Ht | Wt | AVE | W | L | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | White Sox | Second base, Third base | 27 | 5 | S/R | 6' 2" | 225 | 203 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() ![]() | Astros | Second base, Third base, Shortstop | 25 | 9 | R/R | 6' 1" | 195 | 250 | 0 | 0 | 0.00 |
Shortstop
# | Jugador | Equipo | Posición | RBI | HR | B/T | Ht | Wt | AVE | W | L | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | Angels | Shortstop | 36 | 3 | R/R | 5' 11" | 195 | 306 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() ![]() | Astros | Second base, Third base, Shortstop | 25 | 9 | R/R | 6' 1" | 195 | 250 | 0 | 0 | 0.00 |
83 | ![]() ![]() | Reds | Shortstop | 0 | 0 | Rigth | 6'2 | 175 Lbs | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Third base
# | Jugador | Equipo | Posición | RBI | HR | B/T | Ht | Wt | AVE | W | L | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Rays | First base, Third base | 33 | 5 | R/R | 6' 2" | 215 | 288 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | White Sox | Second base, Third base | 27 | 5 | S/R | 6' 2" | 225 | 203 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() ![]() | Astros | Second base, Third base, Shortstop | 25 | 9 | R/R | 6' 1" | 195 | 250 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | ![]() ![]() | Rangers | Third base | 9 | 1 | R/R | 5' 11" | 205 | 218 | 0 | 0 | 0.00 |