ESTADISTICAS RAPIDAS MLB
POSICIONES AL-EAST 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 25 | 709 | -- |
2 | ![]() | 47 | 39 | 547 | 14 |
3 | ![]() | 45 | 40 | 529 | 15.5 |
4 | ![]() | 45 | 42 | 517 | 16.5 |
5 | ![]() | 43 | 44 | 494 | 18.5 |
POSICIONES AL-CENTRAL 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 44 | 532 | -- |
2 | ![]() | 46 | 44 | 511 | 2 |
3 | ![]() | 46 | 46 | 500 | 3 |
4 | ![]() | 37 | 55 | 402 | 12 |
5 | ![]() | 36 | 56 | 391 | 13 |
POSICIONES AL-WEST 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 22 | 648 | -- |
2 | ![]() | 51 | 42 | 548 | 8 |
3 | ![]() | 41 | 49 | 456 | 17.5 |
4 | ![]() | 39 | 53 | 424 | 20.5 |
5 | ![]() | 32 | 61 | 344 | 28 |
LIGA NACIONAL
POSICIONES NL-EAST 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 35 | 624 | -- |
2 | ![]() | 56 | 38 | 596 | 2.5 |
3 | ![]() | 49 | 43 | 533 | 8.5 |
4 | ![]() | 43 | 48 | 473 | 14 |
5 | ![]() | 31 | 63 | 330 | 27.5 |
POSICIONES NL-CENTRAL 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 43 | 538 | -- |
2 | ![]() | 50 | 44 | 532 | 0.5 |
3 | ![]() | 39 | 54 | 419 | 11 |
4 | ![]() | 35 | 57 | 380 | 14.5 |
5 | ![]() | 34 | 57 | 374 | 15 |
POSICIONES NL-WEST 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 30 | 667 | -- |
2 | ![]() | 52 | 42 | 553 | 10 |
3 | ![]() | 48 | 43 | 527 | 12.5 |
4 | ![]() | 43 | 50 | 467 | 18.5 |
5 | ![]() | 40 | 52 | 435 | 21 |