ESTADISTICAS RAPIDAS MLB
POSICIONES AL-EAST 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 20 | 730 | -- |
2 | ![]() | 42 | 32 | 568 | 12 |
3 | ![]() | 41 | 32 | 562 | 12.5 |
4 | ![]() | 40 | 32 | 556 | 13 |
5 | ![]() | 35 | 40 | 467 | 19.5 |
POSICIONES AL-CENTRAL 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 34 | 553 | -- |
2 | ![]() | 37 | 33 | 529 | 2 |
3 | ![]() | 34 | 38 | 472 | 6 |
4 | ![]() | 28 | 44 | 389 | 12 |
5 | ![]() | 26 | 46 | 361 | 14 |
POSICIONES AL-WEST 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 27 | 625 | -- |
2 | ![]() | 35 | 37 | 486 | 10 |
3 | ![]() | 36 | 40 | 474 | 11 |
4 | ![]() | 34 | 41 | 453 | 12.5 |
5 | ![]() | 25 | 50 | 333 | 21.5 |
LIGA NACIONAL
POSICIONES NL-EAST 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 27 | 635 | -- |
2 | ![]() | 42 | 32 | 568 | 5 |
3 | ![]() | 39 | 35 | 527 | 8 |
4 | ![]() | 33 | 39 | 458 | 13 |
5 | ![]() | 28 | 48 | 368 | 20 |
POSICIONES NL-CENTRAL 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 33 | 560 | -- |
2 | ![]() | 42 | 34 | 553 | 0.5 |
3 | ![]() | 29 | 44 | 397 | 12 |
4 | ![]() | 28 | 45 | 384 | 13 |
5 | ![]() | 25 | 47 | 347 | 15.5 |
POSICIONES NL-WEST 2021
Pos | Equipo | W | L | PCT | L10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 27 | 625 | -- |
2 | ![]() | 45 | 30 | 600 | 1.5 |
3 | ![]() | 39 | 33 | 542 | 6 |
4 | ![]() | 33 | 41 | 446 | 13 |
5 | ![]() | 32 | 42 | 432 | 14 |